A alta temporada de verão começou bem para o Rio de Janeiro. Os 3,2 milhões de turistas que são aguardados até março, segundo previsão da prefeitura, já começaram a chegar na cidade, movimentando hotéis, albergues, bares e restaurantes. De acordo com a estimativa do Sindicato de Hotéis do Rio, a ocupação dos quartos da cidade é estimada em 95% às vésperas do réveillon, data considerada a mais importante para a hotelaria carioca.
E o réveillon carioca já está a todo vapor, onze embarcações serão usadas na queima de fogos de Copacabana e Leme, os fogos serão disparados a 400 metros da praia e a 700 metros de outras embarcações de turismo. As 24 toneladas de explosivos vão garantir 16 minutos de espetáculo.
Como chegar e sair de Copacabana
A principal recomendação é que vá a pé ou utilize o transporte público. O Metrô Rio montou esquema especial com venda antecipada dos bilhetes para utilização em horários pré-determinados. Utilize as estações; Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório.
Na chegada, mais de 80 linhas de ônibus regulares passam pela área do evento, partindo de várias regiões da cidade, destacando-se que somente poderão acessar o bairro de Copacabana até às 22 horas. Na saída, os usuários de ônibus deverão se dirigir às áreas de embarque, que serão na Enseada de Botafogo, na Lagoa, na Avenida Vieira Souto, na Real Grandeza e Rua General Polidoro.
Não haverá áreas de estacionamento, e ônibus de turismo também não poderão estacionar em Copacabana e nos bairros do entorno (Ipanema, Lagoa, Urca, Botafogo). O estacionamento deverá ser realizado na área do Teleporto e na Avenida Rio Branco.
Os motoristas devem, sempre que possível, evitar circular pelos bairros e vias onde ocorrerão os bloqueios dos acessos a Copacabana: Ipanema (principalmente Rua Bulhões de Carvalho), Lagoa (altura do Corte do Cantagalo) e Botafogo (região das ruas Real Grandeza, da Passagem e Lauro Muller e Túnel do Pasmado), procurando rotas alternativas para seus trajetos.
Locais de embarque das linhas de ônibus regulares
Enseada de Botafogo (Avenida Nações Unidas)
Principais destinos: Centro, Grande Tijuca, Zona Norte
As linhas que circulam pelo eixo ruas São Clemente/Voluntários da Pátria funcionarão normalmente.
Pista sentido Centro – DESTINO CENTRO
LINHA | VISTA |
121 | Central |
123 | Centro |
125 | Central |
132 | Centro |
127 | Rodoviária |
128 | Rodoviária |
2015 | Castelo |
2017 | Rodoviária |
.
Pista sentido Zona Sul – DESTINO Zona NORTE
LINHA | VISTA |
413 | Muda |
415 | Usina |
455 | Méier |
474 | Jacaré |
475 | Méier |
483 | Penha |
484 | Olaria |
2018 | Galeão |
.
Linhas do eixo das ruas São Clemente e Voluntário da Pátria
Embarque na Praia de Botafogo
LINHA | VISTA |
107 | Urca x Central |
119 | Copacabana x Candelária – Circular |
126 | Rodoviária x Copacabana (via Túnel Santa Bárbara – Circular) |
158 | Central x Gávea – Circular |
170 | Rodoviária x Gávea – Circular |
172 | Rodoviária x Leblon (via Jóquei – Circular) |
173 | Rodoviária x Leblon (via Santa Bárbara – Circular) |
176 | São Conrado x Central |
178 | São Conrado x Rodoviária (via Central) |
186 | São Conrado x Central (via Túnel Santa Bárbara) |
190 | Rodoviária x Leme – Circular |
309 | Central x Alvorada (via Botafogo/Avenida Lúcio Costa) |
316 | Central x Recreio (via Botafogo/Avenida Lúcio Costa) |
317 | Central x Alvorada (via Túnel Santa Bárbara – Circular) |
409 | Saens Peña x Jardim Botânico (Horto) |
410 | Saens Peña x Gávea |
426 | Usina x Jardim de Alah (via Túnel Santa Bárbara) |
432 | Vila Isabel x Leblon (via Túnel Santa Bárbara) |
433 | Vila Isabel x Gávea (via Copacabana) |
438 | Vila Isabel x Leblon (via Jóquei – Circular) |
456 | Norte Shopping x General Osório (via Túnel Santa Bárbara) |
457 | Abolição x General Osório (via Túnel Santa Bárbara) |
464 | Maracanã x Leblon |
472 | Triagem x Leme (via Praça XV) |
483 | Penha x Copacabana – Circular |
485 | Penha x General Osório (via Linha Vermelha/Túnel Santa Bárbara) |
524 | Botafogo x Barra da Tijuca (via Humaitá – Circular) |
536 | Vidigal x Leme (via Niemeyer/Jóquei – Circular) |
538 | Rocinha x Leme (via Estrada da Gávea – Circular) |
740D | Charitas x Ipanema – Niterói |
751D | Charitas x Gávea (via Túnel Santa Bárbara) – Niterói |
775D | Charitas x Gávea (via Lapa/Praia de Botafogo) – Niterói |
.
Lagoa (próximo ao Corte de Cantagalo)
Pista sentido Túnel Rebouças – DESTINO ZONA NORTE E CENTRO
LINHA | VISTA |
157 | Central |
436 | Grajaú |
461 | São Cristóvão |
462 | São Cristóvão |
473 | São Januário |
.
Avenida Vieira Souto (a partir da Rua Farme de Amoedo)
Principais destinos: Barra da Tijuca/ Jacarepaguá, Zona Oeste
DESTINO ZONA OESTE
LINHA | VISTA |
177 | São Conrado |
308 | Alvorada |
314 | Recreio |
318 | Barra Sul |
332 | Taquara |
354 | Rio das Pedras |
360 | Recreio |
382 | Piabas |
523 | Alvorada |
557 | Rio das Pedras |
535 | Vidigal |
539 | Rocinha |
LINHA | VISTA |
2018 | Alvorada |
2115 | Pechincha |
2333 | Recreio |
2334 | Campo Grande |
2335 | Santa Cruz |
2338 | Campo Grande |
.
Rua Real Grandeza (próximo ao Cemitério) e Rua General Polidoro
Principais destinos: Rodoviária, Grajaú
Rua General Polidoro – DESTINO CENTRO
LINHA | VISTA |
136 | Rodoviária |
154 | Central |
155 | Central |
.
Rua Real Grandeza – DESTINO ZONA NORTE
LINHA | VISTA |
434 | Grajaú |
435 | Grajaú |
463 | São Cristovão |